Data |
Godz. |
Drużyna 1 |
|
Drużyna 2 |
02.12.2016 | 18:30 | Weterani Lisków | 10:2 | Liskowiak Lisków |
02.12.2016 | 19:15 | AZP Poster Kalisz | 4:5 | Pelikan Nowy Karolew |
02.12.2016 | 20:00 | FC Kawęczyn | 2:2 | Mekka Team Brzeziny |
11.12.2016 | 10:00 | Liskowiak Lisków | 1:7 | LKS Socha |
11.12.2016 | 10:45 | Weterani Lisków | 6:4 | Mekka Team Brzeziny |
11.12.2016 | 11:30 | AZP Poster Kalisz | 8:5 | FC Kawęczyn |
16.12.2016 | 18:30 | Weterani Lisków | 4:4 | LKS Socha |
16.12.2016 | 19:15 | AZP Poster Kalisz | 5:6 | Mekka Team Brzeziny |
16.12.2016 | 20:00 | Pelikan Nowy Karolew | 3:2 | FC Kawęczyn |
23.12.2016 | 18:30 | Pelikan Nowy Karolew | 4:7 | LKS Socha |
23.12.2016 | 19:15 | Weterani Lisków | 4:4 | FC Kawęczyn |
23.12.2016 | 20:00 | Liskowiak Lisków | 2:5 | AZP Poster Kalisz |
30.12.2016 | 18:30 | Liskowiak Lisków | 5:7 | Pelikan Nowy Karolew |
30.12.2016 | 19:15 | LKS Socha | 2:5 | Mekka Team Brzeziny |
30.12.2016 | 20:00 | AZP Poster Kalisz | 5:3 | Weterani Lisków |
08.01.2017 | 10:00 | Weterani Lisków | 8:2 | Pelikan Nowy Karolew |
08.01.2017 | 10:45 | Liskowiak Lisków | 4:7 | Mekka Team Brzeziny |
08.01.2017 | 11:30 | LKS Socha | 9:3 | FC Kawęczyn |
13.01.2017 | 18:30 | FC Kawęczyn | 9:2 | Liskowiak Lisków |
13.01.2017 | 19:15 | LKS Socha | 3:1 | AZP Poster Kalisz |
13.01.2017 | 20:00 | Mekka Team Brzeziny | 1:2 | Pelikan Nowy Karolew |
20.01.2017 | 18:30 | AZP Poster Kalisz | 4:3 | Pelikan Nowy Karolew |
20.01.2017 | 19:15 | Liskowiak Lisków | 4:6 | Weterani Lisków |
20.01.2017 | 20:00 | FC Kawęczyn | 10:3 | Mekka Team Brzeziny |
22.01.2017 | 10:00 | Liskowiak Lisków | 3:5 | LKS Socha |
22.01.2017 | 10:45 | Weterani Lisków | 3:5 | Mekka Team Brzeziny |
22.01.2017 | 11:30 | AZP Poster Kalisz | 9:4 | FC Kawęczyn |
27.01.2017 | 18:30 | FC Kawęczyn | 0:5 (w.o) | Pelikan Nowy Karolew |
27.01.2017 | 19:15 | Weterani Lisków | 4:3 | LKS Socha |
27.01.2017 | 20:00 | AZP Poster Kalisz | 1:3 | Mekka Team Brzeziny |
05.02.2017 | 09:30 | Pelikan Nowy Karolew | : | LKS Socha |
05.02.2017 | 10:15 | Weterani Lisków | : | FC Kawęczyn |
05.02.2017 | 11:00 | AZP Poster Kalisz | : | Liskowiak Lisków |
|
|
Poz. |
Drużyna |
Me |
Pkt |
G+ |
G- |
+/- |
1 | Weterani Lisków | 9 | 17 | 48 | 33 | 15 |
2 | LKS Socha | 8 | 16 | 40 | 25 | 15 |
3 | Mekka Team Brzeziny | 9 | 16 | 36 | 35 | 1 |
4 | AZP Poster Kalisz | 9 | 15 | 42 | 34 | 8 |
5 | Pelikan Nowy Karolew | 8 | 15 | 31 | 31 | 0 |
6 | FC Kawęczyn | 9 | 8 | 39 | 45 | -6 |
7 | Liskowiak Lisków | 8 | 0 | 23 | 56 | -33 |
|
Poz. |
Drużyna |
Me |
Pkt |
G+ |
G- |
+/- |
1 | Lisków | 10 | 24 | 73 | 11 | 62 |
2 | FC Kawęczyn | 10 | 23 | 69 | 31 | 38 |
3 | AZP Poster Kalisz | 10 | 18 | 54 | 28 | 26 |
4 | Nie Chciani Nie Lubiani | 10 | 14 | 46 | 45 | 1 |
5 | KP Calisia 14 Kalisz | 10 | 6 | 36 | 70 | -34 |
6 | Zakrzyn | 10 | 0 | 17 | 110 | -93 |
Poz. |
Imię i nazwisko |
Gole |
1. | Patryk Tokarek | 15 |
2. | Jonatan Stasiak | 13 |
3. | Michał Mąkosza | 11 |
4. | Piotr Sajda | 10 |
4. | Rafał Bocianowski | 10 |
4. | Adrian Kaminik | 10 |
7. | Sebastian Werbiński | 9 |
7. | Marcin Nowicki | 9 |
9. | Jakub Dudek | 8 |
10. | Jakub Kozłowski | 7 |
10. | Mateusz Adamek | 7 |
|
|
Projekt: Paweł Olek © 2015 |
|
|
Projekt: Paweł Olek © 2015 |
|