Numer |
Zawodnik |
Mecze |
Gole |
18 | Kamil Czajka | 7 | 5 |
7 | Amadeusz Kowalczyk | 5 | 2 |
2 | Marcin Sobocki | 3 | 0 |
16 | Jakub Kozłowski | 7 | 7 |
6 | Daniel Jaśkiewicz | 7 | 1 |
5 | Mikołaj Szlacheta | 6 | 6 |
10 | Grzegorz Kuświk | 5 | 2 |
13 | Bartosz Jasiński | 3 | 1 |
3 | Hubert Dębicki | 4 | 0 |
17 | Wiktor Łuszczek | 5 | 0 |
15 | Adrian Kaminik | 9 | 10 |
1 | Michał Woźniak | 1 | 0 |
_ | Mateusz Lazarek | 1 | 0 |
_ | Łukasz Głąb | 1 | 2 |
|
|
Poz. |
Drużyna |
Me |
Pkt |
G+ |
G- |
+/- |
1 | Weterani Lisków | 9 | 17 | 48 | 33 | 15 |
2 | LKS Socha | 8 | 16 | 40 | 25 | 15 |
3 | Mekka Team Brzeziny | 9 | 16 | 36 | 35 | 1 |
4 | AZP Poster Kalisz | 9 | 15 | 42 | 34 | 8 |
5 | Pelikan Nowy Karolew | 8 | 15 | 31 | 31 | 0 |
6 | FC Kawęczyn | 9 | 8 | 39 | 45 | -6 |
7 | Liskowiak Lisków | 8 | 0 | 23 | 56 | -33 |
|
Poz. |
Drużyna |
Me |
Pkt |
G+ |
G- |
+/- |
1 | Lisków | 10 | 24 | 73 | 11 | 62 |
2 | FC Kawęczyn | 10 | 23 | 69 | 31 | 38 |
3 | AZP Poster Kalisz | 10 | 18 | 54 | 28 | 26 |
4 | Nie Chciani Nie Lubiani | 10 | 14 | 46 | 45 | 1 |
5 | KP Calisia 14 Kalisz | 10 | 6 | 36 | 70 | -34 |
6 | Zakrzyn | 10 | 0 | 17 | 110 | -93 |
Poz. |
Imię i nazwisko |
Gole |
1. | Patryk Tokarek | 15 |
2. | Jonatan Stasiak | 13 |
3. | Michał Mąkosza | 11 |
4. | Piotr Sajda | 10 |
4. | Rafał Bocianowski | 10 |
4. | Adrian Kaminik | 10 |
7. | Sebastian Werbiński | 9 |
7. | Marcin Nowicki | 9 |
9. | Jakub Dudek | 8 |
10. | Jakub Kozłowski | 7 |
10. | Mateusz Adamek | 7 |
|
|
Projekt: Paweł Olek © 2015 |
|
|
Projekt: Paweł Olek © 2015 |
|